1—8月份,全国规模以上工业企业实现利润总额37166.5亿元,同比下降4.4%(按可比口径计算,详见附注二),降幅比1—7月份收窄3.7个百分点。
1—8月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额9509.4亿元,同比下降17.0%;股份制企业实现利润总额26340.8亿元,下降5.2%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额10384.4亿元,下降0.4%;私营企业实现利润总额10699.7亿元,下降3.3%。
1—8月份,采矿业实现利润总额2336.0亿元,同比下降38.1%;制造业实现利润总额31415.5亿元,下降1.0%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额3415.0亿元,增长0.9%。
1—8月份,在41个工业大类行业中,16个行业利润总额同比增加,25个行业减少。主要行业利润情况如下:计算机、通信和其他电子设备制造业利润总额同比增长26.1%,专用设备制造业增长22.9%,农副食品加工业增长17.7%,通用设备制造业增长7.6%,纺织业增长1.6%,汽车制造业增长1.5%,电力、热力生产和供应业增长0.6%;石油、煤炭及其他燃料加工业下降84.4%,石油和天然气开采业下降70.2%,煤炭开采和洗选业下降30.0%,黑色金属冶炼和压延加工业下降23.1%,化学原料和化学制品制造业下降22.0%,有色金属冶炼和压延加工业下降5.6%,非金属矿物制品业下降3.8%,电气机械和器材制造业下降1.3%。
1—8月份,规模以上工业企业实现营业收入64.20万亿元,同比下降2.7%;发生营业成本54.15万亿元,下降2.5%;营业收入利润率为5.79%,同比降低0.11个百分点。
8月末,规模以上工业企业资产总计122.25万亿元,同比增长6.7%;负债合计69.29万亿元,增长6.6%;所有者权益合计52.96万亿元,增长6.8%;资产负债率为56.7%,同比持平。
8月末,规模以上工业企业应收账款15.97万亿元,同比增长14.5%;产成品存货4.55万亿元,增长7.9%。
1—8月份,规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为84.35元,同比增加0.15元;每百元营业收入中的费用为8.93元,同比增加0.16元。
8月末,规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入为81.2元,同比减少7.6元;人均营业收入为133.9万元,同比增加1.5万元;产成品存货周转天数为19.5天,同比增加1.9天;应收账款平均回收期为55.6天,同比增加7.9天。
8月份,规模以上工业企业实现利润总额6128.1亿元,同比增长19.1%,增速比7月份回落0.5个百分点。
表1 2020年1—8月份规模以上工业企业主要财务指标
分 组 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
1-8月 | 同比增长 | 1-8月 | 同比增长 | 1-8月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 641977.9 | -2.7 | 541536.4 | -2.5 | 37166.5 | -4.4 |
其中:采矿业 | 24072.5 | -10.6 | 17865.5 | -5.4 | 2336.0 | -38.1 |
制造业 | 566990.5 | -2.4 | 479030.4 | -2.4 | 31415.5 | -1.0 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 50914.9 | -1.5 | 44640.6 | -1.7 | 3415.0 | 0.9 |
其中:国有控股企业 | 171804.5 | -3.6 | 141432.0 | -2.6 | 9509.4 | -17.0 |
其中:股份制企业 | 478398.4 | -2.5 | 403989.9 | -2.3 | 26340.8 | -5.2 |
外商及港澳台商投资企业 | 145961.1 | -2.8 | 122284.2 | -2.7 | 10384.4 | -0.4 |
其中:私营企业 | 220933.7 | -2.4 | 191324.3 | -2.6 | 10699.7 | -3.3 |
注: 1.经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。 2.本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 |
表2 2020年1—8月份规模以上工业企业经济效益指标
分 组 | 营业收入利润率 | 每百元营业收入中的成本 | 每百元营业收入中的费用 | 每百元资产实现的营业收入 | 人均营业收入 | 资产负债率 | 产成品存货周转天数 | 应收账款平均回收期 |
1-8月 | 1-8月 | 1-8月 | 8月末 | 8月末 | 8月末 | 8月末 | 8月末 | |
(%) | (元) | (元) | (元) | (万元/人) | (%) | (天) | (天) | |
总计 | 5.79 | 84.35 | 8.93 | 81.2 | 133.9 | 56.7 | 19.5 | 55.6 |
其中:采矿业 | 9.70 | 74.22 | 12.72 | 36.9 | 83.3 | 59.4 | 14.6 | 46.0 |
制造业 | 5.54 | 84.49 | 8.98 | 95.8 | 132.3 | 55.8 | 21.4 | 57.0 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.71 | 87.68 | 6.63 | 38.1 | 230.9 | 59.2 | 0.9 | 45.2 |
其中:国有控股企业 | 5.54 | 82.32 | 8.04 | 55.9 | 202.5 | 57.6 | 14.8 | 46.2 |
其中:股份制企业 | 5.51 | 84.45 | 9.00 | 78.1 | 133.4 | 57.4 | 20.0 | 53.2 |
外商及港澳台商投资企业 | 7.11 | 83.78 | 9.05 | 95.2 | 136.1 | 53.8 | 19.1 | 66.5 |
其中:私营企业 | 4.84 | 86.60 | 8.52 | 118.7 | 111.4 | 58.4 | 20.0 | 49.0 |
表3 2020年1—8月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
行 业 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
1-8月 | 同比增长 | 1-8月 | 同比增长 | 1-8月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 641977.9 | -2.7 | 541536.4 | -2.5 | 37166.5 | -4.4 |
煤炭开采和洗选业 | 12414.4 | -11.2 | 8851.8 | -8.0 | 1362.7 | -30.0 |
石油和天然气开采业 | 4300.5 | -21.2 | 3149.8 | -3.5 | 376.1 | -70.2 |
黑色金属矿采选业 | 2400.0 | 5.0 | 1902.8 | 5.5 | 210.7 | 31.3 |
有色金属矿采选业 | 1638.8 | -5.1 | 1189.2 | -5.9 | 198.3 | -1.7 |
非金属矿采选业 | 2097.4 | -2.6 | 1600.1 | -3.3 | 189.9 | -1.9 |
开采专业及辅助性活动 | 1214.3 | -7.9 | 1166.6 | -7.4 | -2.8 | -122.4 |
其他采矿业 | 7.1 | -62.6 | 5.1 | -69.3 | 1.0 | 66.7 |
农副食品加工业 | 29170.2 | 1.6 | 26484.4 | 1.4 | 1127.1 | 17.7 |
食品制造业 | 12266.7 | 1.8 | 9426.3 | 0.7 | 1150.9 | 10.8 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 9405.8 | -5.1 | 6297.0 | -6.1 | 1444.8 | -0.5 |
烟草制品业 | 8355.3 | 4.6 | 2573.0 | -3.7 | 1137.2 | 26.7 |
纺织业 | 13635.1 | -11.8 | 12049.5 | -12.9 | 585.1 | 1.6 |
纺织服装、服饰业 | 8198.9 | -14.4 | 7047.1 | -14.0 | 350.8 | -25.6 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 6290.4 | -17.0 | 5457.1 | -16.9 | 331.1 | -25.9 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 4937.6 | -7.9 | 4431.1 | -7.9 | 183.1 | -13.9 |
家具制造业 | 3962.8 | -11.1 | 3309.9 | -11.0 | 195.0 | -27.3 |
造纸和纸制品业 | 7863.7 | -6.5 | 6748.4 | -7.8 | 396.8 | 7.2 |
印刷和记录媒介复制业 | 3804.8 | -7.9 | 3196.8 | -7.8 | 223.6 | -10.9 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 7342.2 | -9.5 | 6377.3 | -9.5 | 324.5 | -20.0 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 26345.9 | -13.6 | 22291.3 | -12.8 | 111.5 | -84.4 |
化学原料和化学制品制造业 | 38380.0 | -8.0 | 32386.5 | -7.4 | 2099.5 | -22.0 |
医药制造业 | 15030.0 | 0.1 | 8644.5 | 2.4 | 2140.1 | 7.4 |
化学纤维制造业 | 5022.5 | -15.5 | 4644.9 | -15.1 | 111.0 | -33.4 |
橡胶和塑料制品业 | 14880.1 | -5.4 | 12447.8 | -7.2 | 952.5 | 19.5 |
非金属矿物制品业 | 33227.7 | -3.2 | 27505.0 | -3.2 | 2682.4 | -3.8 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 44773.8 | 0.0 | 41578.5 | 1.0 | 1374.4 | -23.1 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 34687.0 | 0.9 | 32706.6 | 0.9 | 684.7 | -5.6 |
金属制品业 | 21430.3 | -3.5 | 18842.0 | -3.6 | 857.9 | -6.1 |
通用设备制造业 | 23877.1 | -1.1 | 19584.4 | -1.6 | 1661.6 | 7.6 |
专用设备制造业 | 19155.3 | 3.8 | 15045.2 | 2.4 | 1635.2 | 22.9 |
汽车制造业 | 47887.1 | -1.8 | 40619.1 | -1.6 | 3084.8 | 1.5 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 6592.5 | -3.4 | 5611.4 | -3.4 | 336.4 | -3.6 |
电气机械和器材制造业 | 38887.4 | -2.0 | 32871.9 | -1.9 | 2168.4 | -1.3 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 72173.6 | 7.3 | 63014.8 | 7.1 | 3409.5 | 26.1 |
仪器仪表制造业 | 4353.5 | 0.4 | 3290.7 | -0.2 | 439.6 | 11.9 |
其他制造业 | 1026.2 | -3.5 | 864.3 | -3.5 | 55.7 | -6.9 |
废弃资源综合利用业 | 3243.2 | 4.6 | 3013.6 | 5.1 | 127.0 | -3.3 |
金属制品、机械和设备修理业 | 783.7 | -5.5 | 670.4 | -2.3 | 33.6 | -38.6 |
电力、热力生产和供应业 | 43509.8 | -0.5 | 38511.7 | -0.6 | 2789.4 | 0.6 |
燃气生产和供应业 | 5426.4 | -10.2 | 4688.9 | -11.1 | 402.0 | -0.5 |
水的生产和供应业 | 1978.7 | 2.8 | 1439.9 | 3.9 | 223.6 | 6.4 |
注:本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 |
我是一个普通文本组件
聚合创造价值,协同同享全赢。四川省钢材流通协会致力于搭建全方位、多维度、为会员、为行业服务的信息宣传、沟通、互动平台!
扫一扫关注微信公众号
版权所有:四川省钢材流通协会 蜀ICP备18029732号 技术支持:协伴云