新闻中心
表一:全国163家样本钢厂高炉调查 | ||||||||||||
统计类别/钢厂规模 | 全国 | 年粗钢产量≤200 | 年粗钢产量200-600 | 年粗钢产量≥600 | ||||||||
本周 | 上周 | 变化 | 本周 | 上周 | 变化 | 本周 | 上周 | 变化 | 本周 | 上周 | 变化 | |
高炉开工率(%) | 68.23% | 68.09% | 0.14% | 55.74% | 54.92% | 0.82% | 65.23% | 65.23% | 0.0% | 76.33% | 76.33% | 0.0% |
高炉检修容积(立方米) | 167694 | 168272 | -578 | 31081 | 31531 | -450 | 73794 | 73922 | -128 | 62819 | 62819 | 0 |
高炉检修量(万吨) | 49.36 | 49.46 | -0.1 | 9.25 | 9.43 | -0.18 | 22.71 | 22.63 | 0.08 | 17.4 | 17.4 | 0.0 |
检修限产量(万吨) | 55.25 | 55.09 | 0.16 | 9.42 | 9.55 | -0.13 | 23.98 | 23.56 | 0.42 | 21.85 | 21.98 | -0.13 |
检修钢厂(家) | 101 | 102 | -1 | 29 | 30 | -1 | 46 | 46 | 0 | 26 | 26 | 0 |
盈利钢厂(%) | 71.78% | 70.55% | 1.23% | 52.94% | 52.94% | 0.0% | 80.82% | 79.45% | 1.37% | 79.49% | 76.92% | 2.57% |
表二:河北地区72家样本钢厂高炉调查 | ||||||||||||
统计类别/钢厂规模 | 全国 | 年粗钢产量≤200 | 年粗钢产量200-600 | 年粗钢产量≥600 | ||||||||
本周 | 上周 | 变化 | 本周 | 上周 | 变化 | 本周 | 上周 | 变化 | 本周 | 上周 | 变化 | |
高炉开工率(%) | 61.27% | 61.59% | -0.32% | 45.45% | 45.45% | 0.0% | 54.41% | 55.15% | -0.74% | 75.81% | 75.81% | 0.0% |
高炉检修容积(立方米) | 83205 | 82725 | 480 | 17155 | 17155 | 0 | 43990 | 43510 | 480 | 22060 | 22060 | 0 |
高炉检修量(万吨) | 25.93 | 25.65 | 0.28 | 5.53 | 5.53 | 0.0 | 14.01 | 13.73 | 0.28 | 6.39 | 6.39 | 0.0 |
检修限产量(万吨) | 27.3 | 26.9 | 0.4 | 5.53 | 5.53 | 0.0 | 14.73 | 14.33 | 0.4 | 7.04 | 7.04 | 0.0 |
检修钢厂(家) | 56 | 56 | 0 | 20 | 20 | 0 | 25 | 25 | 0 | 11 | 11 | 0 |
盈利钢厂(%) | 72.6% | 71.23% | 1.37% | 48.15% | 48.15% | 0.0% | 87.88% | 84.85% | 3.03% | 84.62% | 84.62% | 0.0% |
说明:
来源:我的钢铁网
我是一个普通文本组件