新闻中心
序号 | 企业名称 | 主要生产设备 | 停产时间 |
1 | 河北新金钢铁有限公司 | 3#120m2烧结机 | 7月1日0时-8月31日24时 |
1#200m2烧结机 | 7月13日0时-8月7日24时 | ||
2#200m2烧结机 | 正常生产 | ||
2#1080m3高炉 | 7月22日0时-8月31日24时 | ||
3#1080m3高炉 | 正常生产 | ||
4#450m3高炉 | 正常生产 | ||
5#450m3高炉 | 7月1日0时-8月31日24时 | ||
2 | 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 | 1#108m2烧结机 | 7月1日0时-8月31日24时 |
2#108m2烧结机 | 7月10日0时-8月31日24时 | ||
3#200m2烧结机 | 正常生产 | ||
4#510m3高炉 | 7月1日0时-8月31日24时 | ||
5#510m3高炉 | 7月18日0时-8月31日24时 | ||
1#1080m3高炉 | 正常生产 | ||
3 | 河北文丰钢铁有限公司 | 1#93m2烧结机 | 7月9日0时-8月31日24时 |
2#126m2烧结机 | 7月9日0时-8月31日24时 | ||
3#93m2烧结机 | 正常生产 | ||
4#93m2烧结机 | 7月1日0时-8月3日24时 | ||
5#132m2烧结机 | 正常生产 | ||
1#460m3高炉 | 正常生产 | ||
2#460m3高炉 | 7月22日0时-7月31日24时 | ||
3#550m3高炉 | 7月1日0时-8月31日24时 | ||
4#480m3高炉 | 8月19日0时-8月31日24时 | ||
5#480m3高炉 | 7月9日0时-8月31日24时 | ||
4 | 武安市明芳钢铁有限公司 | 1#180m2烧结机 | 7月9日0时-8月28日24时 |
2#200m2烧结机 | 正常生产 | ||
3#180m2烧结机 | 7月1日0时-8月31日24时 | ||
1#460m3高炉 | 7月1日0时-8月31日24时 | ||
2#1080m3高炉 | 7月9日0时-8月31日24时 | ||
3#1080m3高炉 | 正常生产 | ||
5 | 河北新武安钢铁集团鑫山钢铁有限公司 | 1#92m2烧结机 | 正常生产 |
2#92m2烧结机 | 正常生产 | ||
600m3高炉 | 正常生产 | ||
6 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 1#90m2烧结机 | 7月21日0时-8月31日24时 |
2#90m2烧结机 | 7月1日0时-8月31日24时 | ||
3#126m2烧结机 | 正常生产 | ||
4#93m2烧结机 | 正常生产 | ||
5#200m2烧结机 | 8月8日0时-8月31日24时 | ||
6#200m2烧结机 | 8月9日0时-8月31日24时 | ||
7#265m2烧结机 | 正常生产 | ||
1#600m3高炉 | 7月1日0时-8月31日24时 | ||
2#600m3高炉 | 7月21日0时-8月31日24时 | ||
3#600m3高炉 | 正常生产 | ||
4#1080m3高炉 | 正常生产 | ||
5#1080m3高炉 | 正常生产 | ||
6#420m3高炉 | 正常生产 | ||
7 | 河北兴华钢铁有限公司 | 1#95m2烧结机 | 7月1日0时-8月31日24时 |
2#200m2烧结机 | 7月11日0时-7月20日24时 | ||
1#550m3高炉 | 正常生产 | ||
3#550m3高炉 | 7月1日0时-8月31日24时 | ||
8 | 金鼎重工有限公司 | 1#200m2烧结机 | 7月1日0时-8月31日24时 |
2#200m2烧结机 | 7月27日0时-7月31日24时 | ||
3#200m2烧结机 | 正常生产 | ||
1#1080m3高炉 | 7月1日0时-8月31日24时 | ||
2#1080m3高炉 | 8月27日0时-8月31日24时 | ||
3#1080m3高炉 | 正常生产 | ||
9 | 河北龙凤山铸业有限公司 | 1#130m2烧结机 | 7月1日0时-8月29日24时 |
2#200m2烧结机 | 正常生产 | ||
1#800m3高炉 | 7月1日0时-8月17日24时 | ||
2#800m3高炉 | 正常生产 | ||
10 | 河北新武安钢铁集团鑫汇冶金有限公司 | 1#130m2烧结机 | 正常生产 |
2#130m2烧结机 | 7月1日0时-7月10日24时 | ||
7月17日0时-8月24日24时 | |||
4#460m3高炉 | 7月1日0时-8月31日24时 | ||
1#1080m3高炉 | 8月29日0时-8月31日24时 | ||
11 | 河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司 | 1#220m2烧结机 | 7月14日0时-7月17日24时 |
2#220m2烧结机 | 7月3日0时-7月10日24时 | ||
7月14日0时-8月19日24时 | |||
1#620m3高炉 | 7月1日0时-8月31日24时 | ||
2#1260m3高炉 | 7月14日0时-7月14日24时 | ||
12 | 武安市永诚铸业有限责任公司 | 110m2烧结机 | 7月1日0时-7月30日24时 |
460m3高炉 | 7月1日0时-7月30日24时 | ||
13 | 河北普阳钢铁有限公司 | 1#180m2烧结机 | 正常生产 |
2#265m2烧结机 | 7月1日0时-8月17日24时 | ||
3#180m2烧结机 | 正常生产 | ||
4#180m2烧结机 | 正常生产 | ||
5#265m2烧结机 | 正常生产 | ||
1#1050m3高炉 | 正常生产 | ||
2#1050m3高炉 | 正常生产 | ||
3#1050m3高炉 | 7月1日0时-8月31日24时 | ||
4#1260m3高炉 | 8月23日0时-8月31日24时 | ||
5#1260m3高炉 | 正常生产 | ||
6#600m3高炉 | 正常生产 | ||
14 | 新兴铸管股份有限公司 | 1#90m2烧结机 | 正常生产 |
2#90m2烧结机 | 7月1日0时-8月31日24时 | ||
3#200m2烧结机 | 8月25日0时-8月26日24时 | ||
1#1280m3高炉 | 8月24日0时-8月31日24时 | ||
2#420m3高炉 | 正常生产 | ||
3#308m3高炉 | 7月1日0时-8月31日24时 |
我是一个普通文本组件